Hitachi Buitenunit (Kanaalmodel)

Single split

Een Hitachi Buitenunit (Kanaalmodel) is geschikt voor zowel privé als zakelijke doeleinden. Deze buitenunit geniet van een zeer zuinig energielabel A++ Koelen / A+ Verwarmen*en een zeer laag geluidsdrukniveau van 48dB(A)*. 

* afhankelijk van het model 

Bekijk specificaties

Uniek aan dit product

  • A++ Koelen / A+ Verwarmen*
  • Licht gewicht en compacte bouwmaat
  • Zeer laag geluidsdrukniveau: 48dB(A)*
  • Koelen tot -10⁰C Buitenlucht
  • Koelen/Verwarmen blokkeren

Stel een vraag over dit product

Productspecificaties

Specificaties

Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende binnenunits     RAD25RPE RAD35RPE RAD50RPE RAD60RPE RAD70PPD
Model RAC25NPE RAC35NPE RAC50NPE RAC60NPE RAC70NPD
Koelvermogen (min./nom./max.) kW 0,90 - 2,50 - 3,00  0,90 - 3,50 - 4,00  1,20 - 5,00 - 5,80  1,20 - 6,00 - 6,50  1,50 - 7,00 - 8,00 
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.) kW 0,90 - 3,50 - 5,50  0,90 - 4,80 - 6,60  1,20 - 6,00 - 6,80  1,20 - 7,00 - 8,00  1,50 - 8,00 - 8,50 
SEER     6,20 6,50 7,30 6,50 6,20
SCOP     4,30 4,30 4,00 4,20 4,10
Voedingsspanning V / Hz / Fase 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
Opgenomen vermogen koelen (min./nom./max.) kW 0,25 - 0,60 - 1,29  0,25 - 0,95 - 1,46  0,30 - 1,42 - 2,50  0,30 - 1,71 - 2,60  0,50 - 2,11 - 2,70 
Opgenomen vermogen verwarmen (min./nom./max.) kW 1,25 - 0,88 - 1,50  0,25 - 1,26 - 1,92  0,30 - 1,57 - 2,65  0,30 - 1,84 - 2,65  0,50 - 2,20 - 2,80 
Energielabel (gemiddelde klimaatzone)  Koelen/verwarmen A++/A+ A++/A+ A++/A++ A++/A+ A++/A+
Luchtdebiet koelen m³ / h 1920 1920 2160 2160 2700
Luchtdebiet verwarmen    m³ / h 1620 1620 2160 2160 2700
Geluidsdrukniveau koelen   dB (A) 48 48 50 50 50
Geluidsdrukniveau verwarmen dB (A) 49 49 53 53 53
Geluidsvermogenniveau dB (A) 61 61 65 65 67
Afmetingen (H × B × D) mm 548 x 750 x 288 548 x 750 x 288 750 x 850 x 298 750 x 850 x 298 800 x 850 x 298
Gewicht kg 32,5 32,5 50 50 52
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) R32 kg (m) 0,86 (20) 0,86 (20) 1,50 (30) 1,50 (30) 1,60 (30)
Diameter leidingen Vloeistof mm (inch) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
  Gas mm (inch) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

Stel uw vraag over dit product