Hitachi Buitenunit (Performance Wandmodel)

Single split

Hitachi Buitenunit (Performance Wandmodel) biedt een veelvoud aan toepassingsmogelijkheden voor de verschillende kamers in uw huis tot aan de airconditioning van kantoren. Met deze zeer zuinige buitenunit met een energielabel van A+++ Koelen / A++ Verwarmen* creëert u op elk gewenst moment een aangename temperatuur. 

*Afhankelijk van het model

Bekijk specificaties

Uniek aan dit product

  • A+++ Koelen / A++ Verwarmen*
  • Licht gewicht en Compacte bouwmaat
  • Zeer laag geluidsdrukniveau: 44dB(A)*
  • Behoud van capaciteit bij lage buitenlucht temperaturen
  • Koelen tot -10⁰C Buitenlucht
  • Koelen/verwarmen blokkeren

Stel een vraag over dit product

Productspecificaties

Specificaties

Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende binnenunits     RAK18RPE RAK25RPE RAK35RPE RAK42RPE RAK50RPE
Model RAC18WPE RAC25WPE RAC35WPE RAC42WPE RAC50WPE
Koelvermogen (min./nom./max.) kW 0,90 - 2,00 - 2,50  0,90 - 2,50 - 3,10  0,90 - 3,50 - 4,00  1,70 - 4,20 - 5,00  1,90 - 5,00 - 5,20 
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.) kW 0,90 - 2,50 - 3,20  0,90 - 3,20 - 4,40  0,90 - 4,20 - 5,00  1,70 - 5,40 - 6,00  2,20 - 6,00 - 7,30 
SEER     8,50 8,50 7,80 7,50 7,35
SCOP     4,90 4,90 4,90 4,60 4,60
Voedingsspanning V / Hz / Fase 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
Opgenomen vermogen koelen (min./nom./max.) kW 0,25 - 0,42 - 1,01  0,25 - 0,55 - 1,29  0,25 - 0,94 - 1,46  0,30 - 1,12 - 1,70  0,30 - 1,47 - 2,10 
Opgenomen vermogen verwarmen (min./nom./max.) kW 0,25 - 0,52 - 0,97  0,25 - 0,73 - 1,50  0,25 - 1,00 - 1,70  0,50 - 1,32 - 2,10  0,50 - 1,56 - 2,75 
Energielabel (gemiddelde klimaatzone)  Koelen/verwarmen A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++
Luchtdebiet koelen m³ / h 1860 1860 1920 2160 2160
Luchtdebiet verwarmen    m³ / h 1620 1620 1620 2160 2160
Geluidsdrukniveau koelen   dB (A) 44 46 48 49 49
Geluidsdrukniveau verwarmen dB (A) 45 47 49 50 50
Geluidsvermogenniveau dB (A) 58 60 61 63 63
Afmetingen (H × B × D) mm 548 x 750 x 288 548 x 750 x 288 548 x 750 x 288 600 x 792 x 299 600 x 792 x 299
Gewicht kg 32,5 32,5 32,5 39 39
Vulhoeveelheid koelmiddel (leidinglengte zonder extra vulling) R32 kg (m) 0,87 (20) 0,87 (20) 0,87 (20) 1,05 (20) 1,05 (20)
Diameter leidingen Vloeistof mm (inch) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
  Gas mm (inch) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2)

Stel uw vraag over dit product