De Hitachi Yutaki S Combi is dankzij het grote vermogensbereik voor elk type installatie geschikt. De Yutaki S Combi is ideaal voor de eigen woning door zijn compacte afmetingen en zijn geringe geluidsniveau. De warmwaterboiler wordt in de binnenunit geïnstalleerd waardoor er aanzienlijk ruimte wordt bespaard.
Hitachi Yutaki S Combi
Single split
Productspecificaties
Specificaties
Kan gecombineerd worden met de volgende buitenunit | Single split | RAS2WHVRP | RAS2.5WHVRP | RAS3WHVRP | RAS4WH(V)NPE | RAS5WH(V)NPE | RAS6WH(V)NPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | RWD2NRW(S)E | RWD2.5NRW(S)E | RWD3NRW(S)E | RWD4NW(S)E | RWD5NW(S)E | RWD6NW(S)E | |
Vermogen verwarmen 30/35; 7 ℃ (min./nom./max.) | kW | 1,85 / 4,30 / 6,50 | 1,95 / 6,00 / 8,50 | 2,10 / 8,00 / 11,00 | 4,30 / 11,00 / 15,20 | 4,80 / 14,00 / 16,70 | 5,50 / 16,00 / 17,80 |
Vermogen verwarmen 30/35; 2 ℃ (nom./max.) | kW | 2,35 / 5,49 | 3,10 / 7,00 | 3,59 / 8,47 | 9,50 / 12,80 | 10,50 / 13,90 | 11,10 / 15,00 |
Vermogen koelen 12/7; 35 ℃ (nom./max.) | kW | 4,00 / 5,00 | 5,30 / 6,00 | 6,50 / 7,00 | 7,20 / 11,80 | 9,50 / 12,60 | 10,50 / 13,70 |
Opgenomen vermogen verwarmen (nom.) | kW | 0,82 | 1,25 | 1,74 | 2,20 | 2,97 | 3,50 |
Opgenomen vermogen koelen (nom.) | kW | 1,22 | 1,59 | 1,94 | 2,18 | 2,68 | 3,17 |
Energielabel bij 35°C (gemiddelde klimaatzone) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | |
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 |
400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |||||
COP nominaal 30/35; 7 °C | 5,25 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 4,71 | 4,57 | |
EER nominaal 12/7; 35 °C | 4,00 | 3,60 | 3,35 | 3,30 | 3,54 | 3,31 | |
Diameter leidingen vloeistof - gas | Inch | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Watertoevoer/waterafvoer | Inch | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1/4 - 1-1/4 | 1-1/4 - 1-1/4 | 1-1/4 - 1-1/4 |
Toevoer/afvoer warm water | Inch | 3/4 - 3/4 | 3/4 - 3/4 | 3/4 - 3/4 | 3/4 - 3/4 | 3/4 - 3/4 | 3/4 - 3/4 |
Minimaal watervolume van de installatie | l | 28 | 28 | 28 | 38 | 46 | 55 |
Waterdebiet (min.-nom.-max.) | m³/h | 0,50 - 0,77 - 1,80 | 0,60 - 1,03 - 1,90 | 0,60 - 1,29 - 1,90 | 1,00 - 1,89 - 2,70 | 1,10 - 2,41 - 2,80 | 1,20 - 2,75 - 2,80 |
Noodverwarmingselement in het primaire circuit stappen/vermogen | aant./kW | 3 / 1 - 1 - 1 | 3 / 1 - 1 - 1 | 3 / 1 - 1 - 1 | 3 / 2 - 2 - 2 | 3 / 2 - 2 - 2 | 3 / 2 - 2 - 2 |
Noodverwarmingselement warm water stappen/vermogen | aant./kW | 1 / 2,7 | 1 / 2,7 | 1 / 2,7 | 1 / 2,7 | 1 / 2,7 | 1 / 2,7 |
Geluidsvermogenniveau | dB(A) | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 |
Afmetingen (H (met aansluitingen) x B x D) | mm | 1750 (1816) x 600 x 733 | 1750 (1816) x 600 x 733 | 1750 (1816) x 600 x 733 | 1750 (1816) x 600 x 733 | 1750 (1816) x 600 x 733 | 1750 (1816) x 600 x 733 |
Gewicht watertank 200 l / 260 l / 260 l zonnetank | kg | 120 / 135 / 138 | 120 / 135 / 138 | 121 / 136 / 139 | 124 / 139 / 142 | 126 / 141 / 144 | 126 / 141 / 144 |
Leidingdiameter zonnetank (260 l) | Inch | 1/2 - 1/2 | 1/2 - 1/2 | 1/2 - 1/2 | 1/2 - 1/2 | 1/2 - 1/2 | 1/2 - 1/2 |
Uitwisselingsoppervlak (260 l zonnetank) | m² | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Bedrijfsstroom 1 fase | A | 27 | 27 | 27 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
Bedrijfsstroom 3 fasen | A | 16 | 16 | 16 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Afstandsbediening

Bedrade afstandsbediening PC-ARFH1E
- Weekprogramma
- Meerdere functies: Standen, temperaturen
- Eco-stand
- Bedrijfsparameters configureren, instellen en aangeven
- Meerdere talen
- Kan als thermostaat worden gebruikt
- Storingcodes op het display
- Individuele nachtverlaging voor reductie van de geluidsemissie

Intelligente draadloze thermostaat ATW-RTU-07
- Inclusief ontvanger
- Multifunctioneel
- Eenvoudig te installeren
Accessoires
Koelset ATW-CKSS-01
- Activeert de optionele koelstand
Tweede temperatuurset
ATW-2TK-06
- Alleen combineerbaar met de ingebouwde Yutaki S Combi 200 l.
- Ruimtebesparend te combineren
ATW-2TK-07
- Model voor wandmontage