Een Hitachi Yutaki S heeft in vergelijking met concurrerende systemen de hoogste COP-waarde, wat gelijk staat aan het laagste energieverbruik en de grootste besparingsmogelijkheden. De units in deze serie beschikken over het hoogste energielabel met een classificatie van max. A+++. Verder kan het systeem onder de meest extreme buitenomstandigheden worden gebruikt. Temperaturen van -25℃ tot 46℃ zijn geen probleem voor de Yutaki S.
Hitachi Yutaki S
Productspecificaties
Specificaties
Model | RWM2NRE | RWM2.5NRE | RWM3NRE | RWM4NE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vermogen verwarmen 30/35; 7 ℃ (min./nom./max.) | kW | 1,85 / 4,30 / 6,50 | 1,95 / 6,00 / 8,50 | 2,10 / 8,00 / 11,00 | 4,30 / 11,00 / 15,20 | |
Vermogen verwarmen 30/35; 2 ℃ (nom./max.) | kW | 2,35 / 5,49 | 3,10 / 7,00 | 3,59 / 8,47 | 9,50 / 12,80 | |
Vermogen koelen 12/7; 35 ℃ (nom./max.) | kW | 4,00 / 5,00 | 5,30 / 6,00 | 6,50 / 7,00 | 7,20 / 11,80 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (nom.) | kW | 0,82 | 1,25 | 1,74 | 2,20 | |
Opgenomen vermogen koelen (nom.) | kW | 1,22 | 1,59 | 1,94 | 2,18 | |
Energielabel bij 35°C (gemiddelde klimaatzone) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
- | - | - | 400 / 50 / 3 | |||
COP Nominaal 30/35; 7 °C | 5,25 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | ||
EER Nominaal 12/7; 25 °C | 4,00 | 3,60 | 3,35 | 3,30 | ||
Diameter leidingen vloeistof - gas | Inch | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | |
Watertoevoer/waterafvoer | Inch | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1/4 - 1-1/4 | |
Minimaal watervolume van de installatie | l | 28 | 28 | 28 | 38 | |
Waterdebiet (min.-nom.-max.) | m³/h | 0,50 - 0,77 - 1,90 | 0,60 - 1,03 - 2,00 | 0,60 - 1,29 - 2,10 | 1,00 - 1,89 - 2,90 | |
Noodverwarmingselement in het primaire circuit | aant./kW | 3 / 1 - 1 - 1 | 3 / 1 - 1 - 1 | 3 / 1 - 1 - 1 | 3 / 2 - 2 - 2 | |
Geluidsvermogenniveau | dB(A) | 37 | 37 | 37 | 39 | |
Afmetingen (H (met aansluitingen) x B x D) | mm | 712 (782) x 450 x 275 | 712 (782) x 450 x 275 | 712 (782) x 450 x 275 | 890 (960) x 520 x 360 | |
Gewicht | kg | 35 | 36 | 37 | 46 | |
Bedrijfsstroom 1 fase | A | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 43,4 | |
Bedrijfsstroom 3 fasen | A | 16 | 16 | 16 | 24,2 |
Specificaties II
Model | RWM5NE | RWM6NE | RWM8NE | RWM10NE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vermogen verwarmen 30/35; 7 ℃ (min./nom./max.) | kW | 4,80 / 14,00 / 16,70 | 5,50 / 16,00 / 17,80 | 9,00 / 20,00 / 25,50 | 10,00 / 24,00 / 32,00 | |
Vermogen verwarmen 30/35; 2 ℃ (nom./max.) | kW | 10,50 / 13,90 | 11,10 / 15,00 | 12,30 / 20,00 | 13,00 / 20,70 | |
Vermogen koelen 12/7; 35 ℃ (nom./max.) | kW | 9,50 / 12,60 | 10,50 / 13,70 | 14,00 / 16,40 | 17,50 / 20,60 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (nom.) | kW | 2,97 | 3,50 | 4,65 | 5,59 | |
Opgenomen vermogen koelen (nom.) | kW | 2,68 | 3,17 | 4,48 | 6,22 | |
Energielabel bij 35°C (gemiddelde klimaatzone) | A+++ | A++ | A++ | A+ | ||
Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | - | - | |
400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |||
COP Nominaal 30/35; 7 °C | 4,71 | 4,57 | 4,30 | 4,29 | ||
EER Nominaal 12/7; 25 °C | 3,54 | 3,31 | 3,12 | 2,81 | ||
Diameter leidingen vloeistof - gas | Inch | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 1 | 1/2 - 1 | |
Watertoevoer/waterafvoer | Inch | 1-1/4 - 1-1/4 | 1-1/4 - 1-1/4 | 1-1/4 - 1-1/4 | 1-1/4 - 1-1/4 | |
Minimaal watervolume van de installatie | l | 46 | 55 | 76 | 79 | |
Waterdebiet (min.-nom.-max.) | m³/h | 1,10 - 2,41 - 3,00 | 1,20 - 2,75 - 3,00 | 2,00 - 3,44 - 4,50 | 2,20 - 4,13 - 4,60 | |
Noodverwarmingselement in het primaire circuit | aant./kW | 3 / 2 - 2 - 2 | 3 / 2 - 2 - 2 | 3 / 3 - 3 - 3 | 3 / 3 - 3 - 3 | |
Geluidsvermogenniveau | dB(A) | 39 | 39 | 47 | 47 | |
Afmetingen (H (met aansluitingen) x B x D) | mm | 890 (960) x 520 x 360 | 890 (960) x 520 x 360 | 890 (960) x 670 x 360 | 890 (960) x 670 x 360 | |
Gewicht | kg | 48 | 48 | 60 | 62 | |
Bedrijfsstroom 1 fase | A | 43,4 | 43,4 | - | - | |
Bedrijfsstroom 3 fasen | A | 24,2 | 24,2 | 29,2 | 29,2 |
Downloads
Documentatie bij dit product
Afstandsbediening

Bedrade afstandsbediening PC-ARFH1E
- Weekprogramma
- Meerdere functies: Standen, temperaturen
- Eco-stand
- Bedrijfsparameters configureren, instellen en aangeven
- Meerdere talen
- Kan als thermostaat worden gebruikt
- Storingcodes op het display
- Individuele nachtverlaging voor reductie van de geluidsemissie

Intelligente draadloze thermostaat ATW-RTU-07
- Inclusief ontvanger
- Multifunctioneel
- Eenvoudig te installeren
Accessoires
3-wegklep ATW-3WV-01
- Klep voor de bediening van verwarmingen en warmwaterbereidingen
Koelset ATW-CKS-01/-02/-03
- Activeert de optionele koelstand
Tweede temperatuurset ATW-2TK-07
- Model voor wandmontage