Een Hitachi Shirokuma Wandmodel vermijdt onnodig energieverbruik. De ECO-sensor neemt bewegingen in een ruimte waar en past de werking daarop aan. Bij de Shirokuma-serie kunt u de richting van de luchtstroom met de functie 4-zijdig zwenken geheel naar uw wens instellen. De lucht kan zo direct, indirect, verticaal of horizontaal worden uitgeblazen.
Hitachi Shirokuma Wandmodel
Single Split
Productspecificaties
Specificaties
| Deze unit kan gecombineerd worden met de volgende buitenunits | RAC25WXE | RAC35WXE | RAC50WXE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | RAK25RXE | RAK35RXE | RAK50RXE | ||
| Koelvermogen (min./nom./max.) | kW | 0,90 - 2,50 - 3,10 | 0,90 - 3,50 - 4,00 | 1,90 - 5,00 - 5,20 | |
| Verwarmingsvermogen (min./nom./max.) | kW | 0,90 - 3,20 - 4,20 | 0,90 - 4,00 - 4,80 | 2,20 - 5,80 - 7,00 | |
| SEER | 8,50 | 8,70 | 7,50 | ||
| SCOP | 5,20 | 5,20 | 4,70 | ||
| Voedingsspanning | V / Hz / Fase | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | |
| Opgenomen vermogen koelen (min./nom./max.) | kW | 0,25 - 0,48 - 1,00 | 0,25 - 0,81 - 1,40 | 0,50 - 1,40 - 2,10 | |
| Opgenomen vermogen verwarmen (min./nom./max.) | kW | 0,25 - 0,59 - 1,20 | 0,25 - 0,80 - 1,60 | 0,50 - 1,42 - 2,70 | |
| Energielabel (gemiddelde klimaatzone) | Koelen/verwarmen | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A++ | |
| Luchtdebiet koelen (zeer laag - laag - medium - hoog) | m³ / h | 300 - 330 - 510 - 600 | 320 - 340 - 520 - 660 | 350 - 400 - 580 -720 | |
| Luchtdebiet verwarmen (zeer laag - laag - medium - hoog) | m³ / h | 290 - 370 - 560 - 680 | 310 - 380 - 570 - 720 | 350 - 420 - 620 -800 | |
| Geluidsdrukniveau koelen | dB (A) | 20 - 27 - 35 - 43 | 22 - 29 - 37 - 45 | 25 - 31 - 39 - 47 | |
| Geluidsdrukniveau verwarmen | dB (A) | 20 - 28 - 36 - 43 | 22 - 30 - 37 - 45 | 25 - 31 - 39 - 48 | |
| Geluidsvermogenniveau | dB (A) | 58 | 60 | 60 | |
| Afmetingen (H × B × D) | mm | 295 × 900 × 210 | 295 × 900 × 210 | 295 × 900 × 210 | |
| Gewicht | kg | 11 | 11 | 11 | |
| Diameter afvoer | mm | 16 | 16 | 16 | |
| Diameter leidingen | Vloeistof | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 
| Gas | mm (inch) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | |
Downloads
Documentatie bij dit product
Afstandsbediening

ECO-afstandsbediening RAR-6NE1
- LCD-display
- Timer
- ‘’Vertrek-thuiskomst’’-stand
- Eco-stand
- Slaaptimer (7uur)
- Multifunctioneel: Weekschakeling, diverse bedrijfsstanden, temperatuurregeling, ventilatie, zelfdiagnose en nog meer.

Bedrade afstandsbediening SPX-WKT3
- LCD-display
- Wandmontage
- 24-uurs weektimer
- Eco-stand
- Multifunctioneel: bedrijfsstanden, temperaturen, ventilatie, zwenken, storingsmelding

Bedrade afstandsbediening SPX-RCDB
- Wandmontage
- 12-uurs timer
- Multifunctioneel: bedrijfsstanden, temperaturen, ventilatie
Accessoires
Verdeler SPX-DST1
- Noodzakelijke accessoires voor de aansluiting van max. 13 binnenunits op de afstandsbediening SPX-WKT3
- Gebruik de kabel SPX-WDST8M als een grotere lengte nodig is
H-Link Box PSC-6RAD
- Maakt de verbinding van de binnenunits van de woonruimten met een H-Link-netwerk mogelijk
Wifi-adapter SPX-WFG01
- Wifi-adapter
- Maak verbinding tussen uw airconditioner en de Hi-Kumo-app
Hi-Box AHP-SMB-01
- Accessories voor Wifi-adapter SPX-TAG-01/WFG-01
- Daardoor is de compatibiliteit met de Hi-Kumo-app voor het beheer van de airconditioningsystemen vanaf elk mobiel apparaat gegarandeerd
Filter met actieve kool SPX-CFH25
- Dit filter wordt met een antibacteriële substantie op zilverbasis gemengd
- Lang aanhoudende antimicrobiële werking
- Verhindert de groei van bacteriën
- Blokkeert alle soorten luchtjes
- Elimineert virussen en zorgt zo voor hygiëne op het oppervlak
